2022年7月26日にIBM社より一部の機械保守に関するサービス廃止が発表されました。
ご契約のお客様には弊社より個別のご案内をさせていただきます。
発表日 | 機械型式 | 製品名 | 保守廃止日 | 発表書簡 |
2022/7/26 | 2077-112 | V5010 LFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2077-124 | V5010 SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2077-212 | V5020 LFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2077-224 | V5020 SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2077-312 | V5030 LFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2077-324 | V5030 SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2077-AF3 | V5030F CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-112 | V5010 LFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-124 | V5010 SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-212 | V5020 LFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-224 | V5020 SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-312 | V5030 LFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-324 | V5030 SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-AF3 | V5030F CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2078-U5A | V5030 UTILITY MDL SFF CONTROL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2498-B24 | SYSTEM STORAGE SAN24B-4 | 2024/3/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2498-N96 | IBM SYSTEM NETWORKIN SAN96B-5 | 2023/8/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2498-R06 | SAN06B-R | 2024/10/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2810-214 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2810-215 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2810-216 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2810-314 | XIV STORAGE SYSTEM MODEL 314 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2812-116 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2812-214 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2812-215 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2812-216 | XIV STORAGE SYSTEM GEN3 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2812-314 | XIV STORAGE SYSTEM MODEL 314 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2827-H20 | IBM ZENTERPRISE EC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2827-H43 | IBM ZENTERPRISE EC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2827-H66 | IBM ZENTERPRISE EC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2827-H89 | IBM ZENTERPRISE EC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2827-HA1 | IBM ZENTERPRISE EC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2828-H06 | 2828H06G BC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 2828-H13 | IBM ZENTERPRISE BC12 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3409-A00 | ACCESSER 3105 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3409-A01 | ACCESSER 4105 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3409-M01 | MANAGER 3105 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3409-S01 | SLICESTOR 2448 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3409-S03 | SEAGATE ONESTOR | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3452-DB1 | IBM Analytics Appliance M4001 MODEL DB1 | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3452-DX2 | IBM Analytics Appliance M4001 MODEL DX2 | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3452-FB1 | IBM Analytics Appliance M4001 MODEL FB1 | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3452-FX2 | IBM Analytics Appliance M4001 MODEL FX2 | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3452-GB1 | IBM Analytics Appliance M4001 MODEL GB1 | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3452-GX2 | IBM Analytics Appliance M4001 MODEL GX2 | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3561-AAJ | IBM PUREDATA N3001-001 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3561-AAR | IBM PureData System for Analytics N3001-001 MODEL AAR | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-CH8 | IBM PUREDATA N3001-002 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-CHK | IBM PureData System for Analytics N3001-002 MODEL CHK | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-CHN | IBM PureData System for Analytics N3001-002 MODEL CHN | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-DH8 | IBM PUREDATA N3001-005 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-DHK | IBM PureData System for Analytics N3001-005 MODEL DHK | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-DHN | IBM PureData System for Analytics N3001-005 MODEL DHN | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-EE9 | IBM PUREDATA N3001-010 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-EEL | IBM PureData System for Analytics N3001-010 MODEL EEL | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-EEP | IBM PureData System for Analytics N3001-010 MODEL EEP | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-GE9 | IBM PUREDATA N3001-020 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-GEL | IBM PureData System for Analytics N3001-020 MODEL GEL | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-GEP | IBM PureData System for Analytics N3001-020 MODEL GEP | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-KE9 | IBM PUREDATA N3001-040 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-KEL | IBM PureData System for Analytics N3001-040 MODEL KEL | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-KEP | IBM PureData System for Analytics N3001-040 MODEL KEP | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-PE9 | IBM PUREDATA N3001-080 | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-PEL | IBM PureData System for Analytics N3001-080 MODEL PEL | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3567-PEP | IBM PureData System for Analytics N3001-080 MODEL PEP | 2023/4/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3572-S5H | TS2900 TAPE AUTO LOADER S5H | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3573-L2U | TS3100 TAPE LIBRARY | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3573-L4U | TS3200 TAPE LIBRARY | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3576-E9U | TS3310 TAPE EXPANSION MODULE | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3576-L5B | TS3310 TAPE LIBRARY | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3580-H5S | TS2250 TAPE DRIVE EXPRESS H5S | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3580-S53 | TS2350 TAPE DRIVE MODEL S53 | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3584-D23 | TS3500 EXPANSION FRAME | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3584-D53 | TS3500 EXPANSION FRAME | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3584-HA1 | HIGH AVAILABILITY FRAME | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3584-L23 | TS3500 TAPE LIBRARY | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3584-L53 | TS3500 TAPE LIBRARY | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3588-F4A | TS1040 ULTRIUM 4 TAPE DRIVE | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3592-55E | TS1155 TAPE DRIVE MODEL 55E | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3592-55G | TS1155 TAPE DRIVE MODEL 55G | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3592-E06 | TS1130 TAPE DRIVE | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 3592-EU6 | TS1130 TAPE DRIVE | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 7042-CR7 | IBM 7042-CR7 HMC | 2023/10/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 7042-CR8 | IBM 7042-CR8 HMC | 2023/10/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 7042-CR9 | IBM 7042-CR9 HMC | 2023/10/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-A20 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-XSMA | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-A21 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-SMAL | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-A22 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-MEDI | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-A23 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-LARG | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-A24 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-XLAR | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-A2X | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-2XLA | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-AD1 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-1/4E | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-AD2 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-2/4E | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-AD3 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-3/4E | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8280-AD4 | PUREDATA SYSTEM ANALYTICS-FULL | 2023/9/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8408-E8E | IBM POWER E850 MODEL E8E | 2023/10/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8436-52X | DATAPOWER ADAPT GW APPLIANCE | 2023/6/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8436-53X | DATAPOWER ADAPT GW APPLIANCE | 2023/6/30 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 8436-55X | IBM MQ Applience M2001 | 2023/7/10 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9710-E01 | *CISCO MDS9250I SWITCH(NIBM | 2024/2/29 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9710-E06 | *CISCO MDS9706 DIRECTOR(NIBM | 2024/2/29 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9710-E08 | *CISCO MDS9710 DIRECTOR(NIBM | 2024/2/29 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9710-E16 | *CISCO MDS9718 DIRECTOR(NIBM | 2024/2/29 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9711-T32 | *CISCO MDS9132T 32G SW(NONIBM | 2024/2/29 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9835-425 | FLASHSYSTEM A9000R MODEL425 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9836-425 | FLASHSYSTEM A9000 MODEL425 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9837-425 | FLASHSYSTEM A9000R MODEL425 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9837-U25 | FLASHSYSTEM A9000R MODEL U25 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9838-425 | FLASHSYSTEM A9000 MODEL 425 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9838-U25 | FLASHSYSTEM A9000 MODEL U25 | 2023/7/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9846-12F | FLASHSYSTEM V9000 LFF EXP | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9846-24F | V9000 SFF EXPANSION ENCL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9846-92F | V9000 HD EXPANSION ENCLOSURE | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9846-AC3 | FLASHSYSTEM V9000 CTRL ENCL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9846-AE3 | FLASHSYSTEM V9000 STRG ENCL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9848-12F | FLASHSYSTEM V9000 LFF EXP | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9848-24F | V9000 SFF EXPANSION ENCL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9848-92F | V9000 HD EXPANSION ENCLOSURE | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9848-AC3 | FLASHSYSTEM V9000 CTRL ENCL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
2022/7/26 | 9848-AE3 | FLASHSYSTEM V9000 STRG ENCL | 2023/12/31 | JS22-0021 |
関連リンク
IT Modernizationクリニック(個別相談会)お客様のITインフラ環境を、単なるサーバ仮想化だけでなく、ストレージ仮想化やパブリックの活用や、クラウドマイグレーション含め、最適なインフラ環境のモダナイゼーションをご支援します。 |