製品販売終了・サポート終了のお知らせ(販売/サポート終了製品一覧)
販売またはサポート終了製品および販売終了日、サポート終了日は以下の通りとなります。
〇サポート中 ×終了
※保守サポートポリシーはこちら。
https://www.jbcc.co.jp/support/sw/policy/support-policy/
最終更新日 2025/11/25
| 製品名 | 販売終了日 | 通常サポート終了日 | 延長サポート有無 (終了日) |
延長ヘルプデスク有無 (終了日) |
|---|---|---|---|---|
| ◆ATTAZoo系製品 | ||||
| ATTAZoo EX | 2025/7/31 | 2025/7/31 | × | × |
| ◆PrintPro系製品 | ||||
| 伝発メイト (DD機能) | ー | 2019/9/30 | 〇 | |
| PrintPro2.0 (IE専用/SJIS専用)) |
|
2022/6/14 | 〇 | |
| ◆i-Spool系製品 | ||||
| PrintPro for i-Spool 仕分け ※1 ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| i-Spool Suite ※1 ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| i-Spool Option | 2023/5/31 | 2025/5/31 | 2028/5/31 | 〇 |
|
|
|
|
||
| ◆PrintGen系製品 | ||||
| PrintGen for iSeries ※1 ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| PrintGen for Server iSeries接続オプション ※1 ※2 | 2018/2/28 | 2020/3/31 | × | 〇 |
| ◆WebReport系製品 | ||||
| WebReport2.0 Smart Datamart ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| ◆Qanat系製品 | ||||
| Qanat2.0 ACMSシリーズ | 2019/10/31 | 2022/3/31 | 2024/03/31 | |
|
|
|
|
||
| ◆その他製品 | ||||
| Hi!Show給 2.0 ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| man.ドリル ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| WebTop-i 2.0 ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| Data Transfer ※2 | 2017/9/30 | 2019/9/30 | × | 〇 |
| AI Protector | 2021/9/30 | 2022/9/30 | × | × |
| Smart Drive | 2022/4/30 | 2022/4/30 | × | × |
| SCREEN COPY | 2022/4/30 | ー | ー | ー |
| 画面楽 | 2022/4/30 | ー | ー | ー |
|
|
|
|
||
| ◆クラウドサービス | ||||
| メッセンジャーサービス | 2018/9/18 | 2018/9/18 | × | × |
| WEB特Q便 周知徹底支援サービス | 2019/6/30 | 2020/6/30 | × | × |
| WEB特Q便 情報公開サービス | 2022/4/30 | 2022/12/31 | 〇 | |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| 製品名 | 販売終了日 | 通常サポート終了日 | 障害対応サポート終了日 | 延長ヘルプデスクサポート終了日 |
|---|---|---|---|---|
| New WorkFriend-FX ※1 | 2019/10/31 | 2019/10/31 | 2021/10/31 | 2024/10/31 |
※1 本製品については後継製品をご用意しております。 後継製品のご購入については、お問い合わせください。
※2 本製品については「ヘルプデスクサービス」のみの延長サポート対応が可能です。「バージョンアップサービス」は終了となります。
企業のIT活用をトータルサービスで全国各地よりサポートします。
JBCC株式会社は、クラウド・セキュリティ・超高速開発を中心に、システムの設計から構築・運用までを一貫して手掛けるITサービス企業です。DXを最速で実現させ、変革を支援するために、技術と熱い想いで、お客様と共に挑みます。